明日荷甲直播在线观看

荷甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 埃因霍温 13 12/0/1 45/9 36
2 乌德勒支 12 10/1/1 22/12 31
3 费耶诺德 14 8/5/1 32/14 29
4 阿贾克斯 12 9/2/1 27/11 29
5 特温特 13 7/4/2 26/12 25
6 阿尔克马尔 13 6/2/5 25/15 20
7 布雷达 14 6/1/7 15/23 19
8 前进之鹰 13 5/3/5 18/20 18
9 福图纳锡塔德 14 5/3/6 15/19 18
10 奈梅亨 13 5/1/7 20/12 16
11 威廉二世 14 4/4/6 15/16 16
12 格罗宁根 14 4/3/7 14/24 15
13 海伦芬 14 4/3/7 14/27 15
14 赫拉克勒斯 13 3/4/6 14/25 13
15 兹沃勒 13 3/3/7 14/24 12
16 鹿特丹斯巴达 13 2/5/6 13/20 11
17 瓦尔韦克 14 1/3/10 13/34 6
18 阿尔梅勒城 14 1/3/10 6/31 6

热门球队